Мотоциклы MV Agusta
7 мотоциклов
Вид отображения:
Код товара: | 180321-4081 |
Статус: | В Японии |
Год: | 2014 |
Пробег: | 1 742 км. |
Объем: | 1 000 сс. |
Оценка: | 5 |
Цена в Москве730 000 ₽
Код товара: | 180118-8817 |
Статус: | В Японии |
Год: | 2011 |
Пробег: | 3 942 км. |
Объем: | 1 000 сс. |
Оценка: | 5 |
Цена в Москве715 000 ₽
Код товара: | 180112-7775 |
Статус: | В Японии |
Год: | 2013 |
Пробег: | 1 277 км. |
Объем: | 675 сс. |
Оценка: | 4.5 |
Цена в Москве475 000 ₽
Код товара: | 0707 |
Статус: | В пути |
Год: | 2000 |
Пробег: | 10 150 км. |
Объем: | 749 сс. |
Оценка: | 5 |
Цена в Москве325 000 ₽
Код товара: | 18088 |
Статус: | Москва-Владивосток |
Год: | 2008 |
Пробег: | 5 300 км. |
Объем: | 750 сс. |
Оценка: | 5 |
Цена в Москве400 000 ₽
Код товара: | |
Статус: | В Москве |
Год: | 2004 |
Пробег: | 5 290 км. |
Объем: | 1 000 сс. |
Оценка: | 4 |
Цена в Москве670 000 ₽
Код товара: | 1008 |
Статус: | В Архиве |
Год: | 2006 |
Пробег: | 10 255 км. |
Объем: | 803 сс. |
Оценка: | 5 |
Цена в Москве360 000 ₽
Не нашли что искали?
Обратите внимание на предложения раздела Мотоаукционы онлайн
Аукцион: через 16 часов
- 2019.02.20
- BDS Kantou
- № 0141
MV AGUSTA
F3 800
Дата: | 2019.02.20 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 331 км |
Объем: | 800 сс. |
Оценка: | 6 |
Стартовая цена
0 ¥
238 625 ₽
Аукцион: через 16 часов
- 2019.02.20
- BDS Kantou
- № 0117
MV AGUSTA
BRUTALE 800RR
Дата: | 2019.02.20 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 35 км |
Объем: | 800 сс. |
Оценка: | 7 |
Стартовая цена
1 090 000 ¥
Статистика аукционов
- 2018.05.15
- ARAI Bayside
- № 5010
MV AGUSTA
BRUTALE 750S
Дата: | 2018.05.15 |
Год: | 2004 |
Пробег: | 19 110 км |
Объем: | 750 сс. |
Оценка: | 4 |
Продан
290 000 ¥
337 210 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.18
- BDS Kantou
- № 0493
MV AGUSTA
F4 1000
Дата: | 2018.05.18 |
Год: | 2010 |
Пробег: | |
Объем: | 1 000 сс. |
Оценка: |
Продан
216 000 ¥
327 151 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.23
- BDS Kantou
- № 5180
MV AGUSTA
BRUTALE 800
Дата: | 2018.05.23 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 5 402 км |
Объем: | 800 сс. |
Оценка: | 5 |
Продан
502 000 ¥
545 061 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.29
- JBA Kobe
- № 5463
MV AGUSTA
F3 800
Дата: | 2018.05.29 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 7 538 км |
Объем: | 800 сс. |
Оценка: | 4.5 |
Продан
554 000 ¥
576 804 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.30
- BDS Kantou
- № 2626
MV AGUSTA
F4 1000
Дата: | 2018.05.30 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 7 078 км |
Объем: | 1 000 сс. |
Оценка: | 4 |
Продан
754 000 ¥
655 562 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.30
- BDS Kantou
- № 5167
MV AGUSTA
STRADALE 800
Дата: | 2018.05.30 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 5 042 км |
Объем: | 800 сс. |
Оценка: | 6 |
Продан
574 000 ¥
589 012 ₽