Мотоциклы Yamaha XSR 900
3 мотоцикла
Вид отображения:
Код товара: | 181226-4681 |
Статус: | В пути |
Год: | 2016 |
Пробег: | 14 089 км. |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 5 |
Цена в Москве680 000 ₽
Код товара: | 181219-8389 |
Статус: | В Японии |
Год: | 2018 |
Пробег: | 1 774 км. |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 7 |
Цена в Москве685 000 ₽
Код товара: | 190116-8199 |
Статус: | В Японии |
Год: | 2016 |
Пробег: | 24 284 км. |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 5 |
Цена в Москве585 000 ₽
Не нашли что искали?
Обратите внимание на предложения раздела Мотоаукционы онлайн
Статистика аукционов
- 2018.05.11
- BDS Kansai
- № 5383
Yamaha
XSR900
Дата: | 2018.05.11 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 567 км |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 7 |
Продан
800 000 ¥
773 296 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.15
- JBA Kobe
- № 5588
Yamaha
XSR900
Дата: | 2018.05.15 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 4 806 км |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 5 |
Продан
682 000 ¥
701 272 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.16
- BDS Kantou
- № 0189
Yamaha
XSR900
Дата: | 2018.05.16 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 2 425 км |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 7 |
Продан
728 000 ¥
729 349 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.22
- JBA Kobe
- № 5210
Yamaha
XSR900
Дата: | 2018.05.22 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 5 397 км |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 4 |
Продан
716 000 ¥
722 025 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.23
- BDS Kantou
- № 3007
Yamaha
XSR900
Дата: | 2018.05.23 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 7 677 км |
Объем: | 850 сс. |
Оценка: | 5 |
Продан
800 000 ¥
773 296 ₽
Статистика аукционов
- 2018.05.23
- BDS Kantou
- № 2589
Yamaha
XSR900
Дата: | 2018.05.23 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 4 955 км |
Объем: | 900 сс. |
Оценка: | 6 |
Продан
748 000 ¥
741 557 ₽