Расчет стоимости мотоцикла из Японии
CEMECO — это полная прозрачность сделки приобретаемого мотоцикла из Японии
Давайте разберемся из чего же складывается Ваша покупка!
Стоимость мотоцикла из Японии:
- Конечная сумма на торгах аукциона в Японии (аукционная стоимость)
- Затраты в Японии
- Затраты в России
2. Затраты в Японии:
Из чего складываются затраты по Японии:
Цена на аукционе (после торгов) | расчет | JPY |
Аукционный сбор | 25000 | JPY |
Транспортировка по Японии: | 44000-84000 | JPY |
Фрахт (доставка во Владивосток) | 20000 | РУБ |
Денежный перевод в Японию | 6000 | JPY |
3. Затраты в России:
Таможенная пошлина (рассчитывается индивидуально для каждой единицы техники) | расчет | РУБ |
СВХ (склад временного хранения) | 8000 | РУБ |
СБКТС | 15000 | РУБ |
Экспертиза (оформление на юр.лицо или физ. лицо) | 1000-4000 | РУБ |
Таможенное оформление | 4000 | РУБ |
Доставка от СВХ склада до транспортной компании(пропуск в порт, аренда грузовой машины) | 3500 | РУБ |
Услуги транспортной компании(если необходима доставка по России) | расчет | РУБ |
Услуги «CEMECO» | 25000 | РУБ |
Как видите все предельно просто и понятно.
Рассчитайте стоимость мотоцикла из Японии
Этот раздел поможет выбрать модель
мотоцикла по Вашему бюджету
мотоцикла по Вашему бюджету
Хотите получать оповещение
о предстоящих аукционах ?
о предстоящих аукционах ?
Оставьте свой email и мы пришлём вам самые лучшие свежие лоты