Мотоциклы Honda CBR 650R
50 мотоциклов
Вид отображения:
| Код товара: | 260731-2312 |
| Статус: | В пути |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 1 606 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве940 000 ₽
| Код товара: | 260617-2677 |
| Статус: | Москва-Владивосток |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 3 402 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве965 000 ₽
| Код товара: | 260422-3567 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 17 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 7 |
Цена в Москве1 185 000 ₽
| Код товара: | 260521-0859 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 5 577 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве949 000 ₽
| Код товара: | 260417-1783 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 1 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве1 120 000 ₽
| Код товара: | 260408-2381 |
| Статус: | Москва-Владивосток |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 74 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 7 |
Цена в Москве1 100 000 ₽
| Код товара: | 260218-2012 |
| Статус: | В пути |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 1 985 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 7 |
Цена в Москве1 099 000 ₽
| Код товара: | 251212-1317 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 6 320 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве935 000 ₽
| Код товара: | 251119-1324 |
| Статус: | Москва-Владивосток |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 7 940 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве937 000 ₽
| Код товара: | 250710-1115 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 2 532 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве935 000 ₽
Не нашли мотоцикл? Привезём с аукциона Японии за 5 недель!
| Код товара: | 250704-1866 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 8 276 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве960 000 ₽
| Код товара: | 250618-0824 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 13 571 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве910 000 ₽
| Код товара: | 250611-2454 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 6 072 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве950 000 ₽
| Код товара: | 250611-2795 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 3 727 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве979 000 ₽
| Код товара: | 250528-0251 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 2 418 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве978 000 ₽
| Код товара: | 250516-0053 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 3 913 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве977 000 ₽
| Код товара: | 250515-0933 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 4 849 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
Цена в Москве1 035 000 ₽
| Код товара: | 250509-2945 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 3 120 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве977 000 ₽
| Код товара: | 250430-0891 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 8 877 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве949 000 ₽
| Код товара: | 250423-2919 |
| Статус: | В Москве |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 7 228 км. |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 6 |
Цена в Москве975 000 ₽